Dni powszednie
| Oliwa PKP | |
| Beniowskiego (n/ż) | – 06:39 |
| Bora Komorowskiego | – 06:41 |
| Czerwony Dwór | – 06:43 |
| Jagiellońska - Przychodnia | – 06:44 |
| Dąbrowszczaków | – 06:45 |
| Obr. Wybrz. - Dąbrowszczaków | – 06:47 |
| Olsztyńska | – 06:48 |
| Opolska | – 06:49 |
| Rzeczypospolitej - Kołobrzeska | – 06:50 |
| Krynicka | – 06:52 |
| Przymorze SKM | – 06:53 |
| Abrahama | – 06:56 |
| Wojska Polskiego | – 06:58 |
| Galeria Bałtycka | – 07:01 |
| Jaśkowa Dolina | – 07:03 |
| Matejki | – 07:05 |
| Traugutta - Sobieskiego | – 07:07 |
| Kręta | – 07:08 |
| Jarowa | – 07:09 |
| Zespół Szkół Zawodowych | – 07:10 |
| Schumana | – 07:11 |
| Schuberta | – 07:12 |
| Kurpińskiego | – 07:14 |
| Otwarta | – 07:15 |
| Suchanino | – 07:16 |
Powrót »

Linię obsługuje: