Soboty, niedziele i święta
| Oliwa PKP | |
| Beniowskiego (n/ż) | – 20:26 |
| Bora Komorowskiego | – 20:28 |
| Czerwony Dwór | – 20:29 |
| Jagiellońska - Przychodnia | – 20:30 |
| Dąbrowszczaków | – 20:31 |
| Obr. Wybrz. - Dąbrowszczaków | – 20:32 |
| Olsztyńska | – 20:33 |
| Opolska | – 20:34 |
| Rzeczypospolitej - Kołobrzeska | – 20:35 |
| Krynicka | – 20:37 |
| Przymorze SKM | – 20:38 |
| Abrahama | – 20:41 |
| Wojska Polskiego | – 20:43 |
| Galeria Bałtycka | – 20:46 |
| Jaśkowa Dolina | – 20:48 |
| Matejki | – 20:50 |
| Traugutta - Sobieskiego | – 20:52 |
| Kręta | – 20:53 |
| Jarowa | – 20:54 |
| Zespół Szkół Zawodowych | – 20:55 |
| Schumana | – 20:56 |
| Schuberta | – 20:57 |
| Kurpińskiego | – 20:59 |
| Otwarta | – 21:00 |
| Suchanino | – 21:01 |
Powrót »

Linię obsługuje: