Dni powszednie
| Oliwa PKP | |
| Beniowskiego (n/ż) | – 06:22 |
| Bora Komorowskiego | – 06:24 |
| Czerwony Dwór | – 06:26 |
| Jagiellońska - Przychodnia | – 06:27 |
| Dąbrowszczaków | – 06:28 |
| Obr. Wybrz. - Dąbrowszczaków | – 06:30 |
| Olsztyńska | – 06:31 |
| Opolska | – 06:32 |
| Rzeczypospolitej - Kołobrzeska | – 06:33 |
| Krynicka | – 06:35 |
| Przymorze SKM | – 06:36 |
| Abrahama | – 06:39 |
| Wojska Polskiego | – 06:41 |
| Galeria Bałtycka | – 06:44 |
| Jaśkowa Dolina | – 06:46 |
| Matejki | – 06:48 |
| Traugutta - Sobieskiego | – 06:50 |
| Kręta | – 06:51 |
| Jarowa | – 06:52 |
| Zespół Szkół Zawodowych | – 06:53 |
| Schumana | – 06:54 |
| Schuberta | – 06:55 |
| Kurpińskiego | – 06:57 |
| Otwarta | – 06:58 |
| Suchanino | – 06:59 |
Powrót »

Linię obsługuje: