Soboty, niedziele i święta
| Oliwa PKP | |
| Beniowskiego (n/ż) | – 15:12 |
| Bora Komorowskiego | – 15:14 |
| Czerwony Dwór | – 15:16 |
| Jagiellońska - Przychodnia | – 15:17 |
| Dąbrowszczaków | – 15:18 |
| Obr. Wybrz. - Dąbrowszczaków | – 15:20 |
| Olsztyńska | – 15:21 |
| Opolska | – 15:22 |
| Rzeczypospolitej - Kołobrzeska | – 15:23 |
| Krynicka | – 15:25 |
| Przymorze SKM | – 15:26 |
| Abrahama | – 15:29 |
| Wojska Polskiego | – 15:31 |
| Galeria Bałtycka | – 15:34 |
| Jaśkowa Dolina | – 15:36 |
| Matejki | – 15:38 |
| Traugutta - Sobieskiego | – 15:40 |
| Kręta | – 15:41 |
| Jarowa | – 15:42 |
| Zespół Szkół Zawodowych | – 15:43 |
| Schumana | – 15:44 |
| Schuberta | – 15:45 |
| Kurpińskiego | – 15:47 |
| Otwarta | – 15:48 |
| Suchanino | – 15:49 |
Powrót »

Linię obsługuje: