Dni powszednie
| Oliwa PKP | |
| Beniowskiego (n/ż) | – 06:02 |
| Bora Komorowskiego | – 06:04 |
| Czerwony Dwór | – 06:05 |
| Jagiellońska - Przychodnia | – 06:06 |
| Dąbrowszczaków | – 06:07 |
| Obr. Wybrz. - Dąbrowszczaków | – 06:08 |
| Olsztyńska | – 06:09 |
| Opolska | – 06:10 |
| Rzeczypospolitej - Kołobrzeska | – 06:11 |
| Krynicka | – 06:13 |
| Przymorze SKM | – 06:14 |
| Abrahama | – 06:17 |
| Wojska Polskiego | – 06:19 |
| Galeria Bałtycka | – 06:22 |
| Jaśkowa Dolina | – 06:24 |
| Matejki | – 06:26 |
| Traugutta - Sobieskiego | – 06:28 |
| Kręta | – 06:29 |
| Jarowa | – 06:30 |
| Zespół Szkół Zawodowych | – 06:31 |
| Schumana | – 06:32 |
| Schuberta | – 06:33 |
| Kurpińskiego | – 06:35 |
| Otwarta | – 06:36 |
| Suchanino | – 06:37 |
Powrót »

Linię obsługuje: