Soboty, niedziele i święta
| Oliwa PKP | |
| Beniowskiego (n/ż) | – 10:12 |
| Bora Komorowskiego | – 10:14 |
| Czerwony Dwór | – 10:16 |
| Jagiellońska - Przychodnia | – 10:17 |
| Dąbrowszczaków | – 10:18 |
| Obr. Wybrz. - Dąbrowszczaków | – 10:20 |
| Olsztyńska | – 10:21 |
| Opolska | – 10:22 |
| Rzeczypospolitej - Kołobrzeska | – 10:23 |
| Krynicka | – 10:25 |
| Przymorze SKM | – 10:26 |
| Abrahama | – 10:29 |
| Wojska Polskiego | – 10:31 |
| Galeria Bałtycka | – 10:34 |
| Jaśkowa Dolina | – 10:36 |
| Matejki | – 10:38 |
| Traugutta - Sobieskiego | – 10:40 |
| Kręta | – 10:41 |
| Jarowa | – 10:42 |
| Zespół Szkół Zawodowych | – 10:43 |
| Schumana | – 10:44 |
| Schuberta | – 10:45 |
| Kurpińskiego | – 10:47 |
| Otwarta | – 10:48 |
| Suchanino | – 10:49 |
Powrót »

Linię obsługuje: