Dni powszednie
| Oliwa PKP | |
| Beniowskiego (n/ż) | – 05:43 |
| Bora Komorowskiego | – 05:45 |
| Czerwony Dwór | – 05:46 |
| Jagiellońska - Przychodnia | – 05:47 |
| Dąbrowszczaków | – 05:48 |
| Obr. Wybrz. - Dąbrowszczaków | – 05:49 |
| Olsztyńska | – 05:50 |
| Opolska | – 05:51 |
| Rzeczypospolitej - Kołobrzeska | – 05:52 |
| Krynicka | – 05:54 |
| Przymorze SKM | – 05:55 |
| Abrahama | – 05:58 |
| Wojska Polskiego | – 06:00 |
| Galeria Bałtycka | – 06:03 |
| Jaśkowa Dolina | – 06:05 |
| Matejki | – 06:07 |
| Traugutta - Sobieskiego | – 06:09 |
| Kręta | – 06:10 |
| Jarowa | – 06:11 |
| Zespół Szkół Zawodowych | – 06:12 |
| Schumana | – 06:13 |
| Schuberta | – 06:14 |
| Kurpińskiego | – 06:16 |
| Otwarta | – 06:17 |
| Suchanino | – 06:18 |
Powrót »

Linię obsługuje: