Soboty, niedziele i święta
| Oliwa PKP | |
| Beniowskiego (n/ż) | – 05:19 |
| Bora Komorowskiego | – 05:21 |
| Czerwony Dwór | – 05:22 |
| Jagiellońska - Przychodnia | – 05:23 |
| Dąbrowszczaków | – 05:24 |
| Obr. Wybrz. - Dąbrowszczaków | – 05:25 |
| Olsztyńska | – 05:26 |
| Opolska | – 05:27 |
| Rzeczypospolitej - Kołobrzeska | – 05:28 |
| Krynicka | – 05:30 |
| Przymorze SKM | – 05:31 |
| Abrahama | – 05:34 |
| Wojska Polskiego | – 05:35 |
| Galeria Bałtycka | – 05:37 |
| Jaśkowa Dolina | – 05:39 |
| Matejki | – 05:41 |
| Traugutta - Sobieskiego | – 05:43 |
| Kręta | – 05:44 |
| Jarowa | – 05:45 |
| Zespół Szkół Zawodowych | – 05:46 |
| Schumana | – 05:47 |
| Schuberta | – 05:48 |
| Kurpińskiego | – 05:50 |
| Otwarta | – 05:51 |
| Suchanino | – 05:52 |
Powrót »

Linię obsługuje: