Dni powszednie
| Oliwa PKP | |
| Beniowskiego (n/ż) | – 18:41 |
| Bora Komorowskiego | – 18:43 |
| Czerwony Dwór | – 18:45 |
| Jagiellońska - Przychodnia | – 18:46 |
| Dąbrowszczaków | – 18:47 |
| Obr. Wybrz. - Dąbrowszczaków | – 18:49 |
| Olsztyńska | – 18:50 |
| Opolska | – 18:51 |
| Rzeczypospolitej - Kołobrzeska | – 18:52 |
| Krynicka | – 18:54 |
| Przymorze SKM | – 18:55 |
| Abrahama | – 18:59 |
| Wojska Polskiego | – 19:01 |
| Galeria Bałtycka | – 19:04 |
| Jaśkowa Dolina | – 19:06 |
| Matejki | – 19:08 |
| Traugutta - Sobieskiego | – 19:10 |
| Kręta | – 19:11 |
| Jarowa | – 19:12 |
| Zespół Szkół Zawodowych | – 19:13 |
| Schumana | – 19:14 |
| Schuberta | – 19:15 |
| Kurpińskiego | – 19:17 |
| Otwarta | – 19:18 |
| Suchanino | – 19:19 |
Powrót »

Linię obsługuje: