Dni powszednie
| Oliwa PKP | |
| Beniowskiego (n/ż) | – 05:06 |
| Bora Komorowskiego | – 05:08 |
| Czerwony Dwór | – 05:09 |
| Jagiellońska - Przychodnia | – 05:10 |
| Dąbrowszczaków | – 05:11 |
| Obr. Wybrz. - Dąbrowszczaków | – 05:12 |
| Olsztyńska | – 05:13 |
| Opolska | – 05:14 |
| Rzeczypospolitej - Kołobrzeska | – 05:15 |
| Krynicka | – 05:17 |
| Przymorze SKM | – 05:18 |
| Abrahama | – 05:21 |
| Wojska Polskiego | – 05:22 |
| Galeria Bałtycka | – 05:24 |
| Jaśkowa Dolina | – 05:26 |
| Matejki | – 05:28 |
| Traugutta - Sobieskiego | – 05:30 |
| Kręta | – 05:31 |
| Jarowa | – 05:32 |
| Zespół Szkół Zawodowych | – 05:33 |
| Schumana | – 05:34 |
| Schuberta | – 05:35 |
| Kurpińskiego | – 05:37 |
| Otwarta | – 05:38 |
| Suchanino | – 05:39 |
Powrót »

Linię obsługuje: