Dni powszednie
| Oliwa PKP | |
| Beniowskiego (n/ż) | – 14:48 |
| Bora Komorowskiego | – 14:50 |
| Czerwony Dwór | – 14:52 |
| Jagiellońska - Przychodnia | – 14:53 |
| Dąbrowszczaków | – 14:54 |
| Obr. Wybrz. - Dąbrowszczaków | – 14:56 |
| Olsztyńska | – 14:57 |
| Opolska | – 14:58 |
| Rzeczypospolitej - Kołobrzeska | – 14:59 |
| Krynicka | – 15:01 |
| Przymorze SKM | – 15:02 |
| Abrahama | – 15:06 |
| Wojska Polskiego | – 15:08 |
| Galeria Bałtycka | – 15:11 |
| Jaśkowa Dolina | – 15:13 |
| Matejki | – 15:15 |
| Traugutta - Sobieskiego | – 15:17 |
| Kręta | – 15:18 |
| Jarowa | – 15:19 |
| Zespół Szkół Zawodowych | – 15:20 |
| Schumana | – 15:21 |
| Schuberta | – 15:22 |
| Kurpińskiego | – 15:24 |
| Otwarta | – 15:25 |
| Suchanino | – 15:26 |
Powrót »

Linię obsługuje: