Oliwa PKP | 17:09 | ||
Poznańska (n/ż) | 17:10 | ||
Piastowska | 17:12 | ||
Tysiąclecia | 17:13 | ||
Jelitkowo Kapliczna | 17:14 | ||
Jelitkowo | 17:15 | ||
Bursztynowa (n/ż) | 17:16 | ||
Sopot Hotel "Marina" | 17:17 | ||
Sopot Hestii | 17:19 | ||
Sopot Polna | 17:20 | ||
Sopot Bitwy pod Płowcami | 17:22 | ||
Sopot Władysława IV | 17:23 | ||
Sopot PKP - Marynarzy | 17:25 | ||
Sopot Sikorskiego | 0 min. | ||
Sopot Uniwersytet Gdański | 17:29 | 1 min. | |
Sopot Okrężna (n/ż) | 17:31 | 3 min. | |
Sopot 23 Marca | 17:32 | 4 min. | |
Sopot Przylesie | 17:33 | 5 min. | |
Sopot Sanatorium "Leśnik" | 17:35 | 7 min. |
Rozkład jazdy na: Nd., 15.12.2019
ZTM w Gdańsku zastrzega sobie prawo do wprowadzenia bieżących modyfikacji i korekt w rozkładach jazdy