Sopot Przylesie | 20:20 | ||
Sopot 23 Marca | 20:21 | ||
Sopot Okrężna (n/ż) | 0 min. | ||
Sopot Uniwersytet Gdański | 20:24 | 2 min. | |
Sopot Sikorskiego | 20:25 | 3 min. | |
Sopot PKP | 20:28 | 6 min. | |
Sopot PKP - Marynarzy | 20:29 | 7 min. | |
Sopot Władysława IV | 20:30 | 8 min. | |
Sopot Bitwy pod Płowcami | 20:32 | 10 min. | |
Sopot Polna | 20:33 | 11 min. | |
Sopot Hestii | 20:34 | 12 min. | |
Sopot Hotel "Marina" | 20:35 | 13 min. | |
Bursztynowa (n/ż) | 20:36 | 14 min. | |
Jelitkowo | 20:37 | 15 min. | |
Jelitkowo Kapliczna | 20:38 | 16 min. | |
Tysiąclecia | 20:40 | 18 min. | |
Piastowska | 20:41 | 19 min. | |
Poznańska (n/ż) | 20:42 | 20 min. | |
Oliwa PKP | 20:44 | 22 min. |
Rozkład jazdy na: Nd., 15.12.2019
ZTM w Gdańsku zastrzega sobie prawo do wprowadzenia bieżących modyfikacji i korekt w rozkładach jazdy