Jaworzniaków | 04:44 | ||
Baśniowa | 04:45 | ||
Rębowo | 04:46 | ||
Czermińskiego | 04:48 | ||
Przywidzka | 04:49 | ||
Szadółki | 04:50 | ||
Leszczynowa | 04:51 | ||
Lawendowe Wzgórze | 04:52 | ||
Ujeścisko | 04:55 | ||
Kielecka | 04:57 | ||
Przemyska | 04:59 | ||
Wilanowska | 05:00 | ||
Cmentarz Łostowicki | 05:01 | ||
Emaus | 05:03 | ||
Park Naukowo - Technologiczny | 05:05 | ||
Kurpińskiego | 05:06 | ||
Otwarta | 05:07 | ||
Suchanino | 05:09 | ||
Nad Jarem | 05:10 | ||
Cygańska Góra | 05:11 | ||
Pomorskie Szkoły Rzemiosł | 0 min. | ||
Szpital Zakaźny | 05:14 | 1 min. | |
Centrum Medycyny Inwazyjnej | 05:15 | 2 min. | |
Smoluchowskiego | 05:16 | 3 min. | |
Traugutta | 05:18 | 5 min. | |
Opera Bałtycka (n/ż) | 05:21 | 8 min. | |
Teatr Miniatura / Radio Gdańsk | 05:23 | 10 min. | |
Uphagena | 05:24 | 11 min. | |
Wrzeszcz PKP | 05:26 | 13 min. |
Rozkład jazdy na: Pn., 16.12.2019
ZTM w Gdańsku zastrzega sobie prawo do wprowadzenia bieżących modyfikacji i korekt w rozkładach jazdy