Wrzeszcz PKP | 08:56 | ||
Jaśkowa Dolina | 08:59 | ||
Sobótki | 09:00 | ||
Na Wzgórzu | 09:01 | ||
Falista (n/ż) | 09:02 | ||
Strzelnica (n/ż) | 0 min. | ||
Dobrowolskiego | 09:05 | 2 min. | |
Piecewska | 09:06 | 3 min. | |
Belgradzka (n/ż) | 09:07 | 4 min. | |
Piekarnicza | 09:08 | 5 min. | |
Nowolipie (n/ż) | 09:09 | 6 min. | |
Emaus | 09:10 | 7 min. | |
Cmentarz Łostowicki | 09:13 | 10 min. | |
Wilanowska | 09:15 | 12 min. | |
Przemyska | 09:16 | 13 min. | |
Płocka | 09:17 | 14 min. | |
Łostowice Świętokrzyska | 09:19 | 16 min. | |
Świętokrzyska (n/ż) | 09:21 | 18 min. | |
Platynowa | 09:23 | 20 min. | |
Krzemowa | 09:24 | 21 min. | |
Uranowa | 09:25 | 22 min. | |
Orunia Górna | 09:26 | 23 min. |
Rozkład jazdy na: So., 14.12.2019
ZTM w Gdańsku zastrzega sobie prawo do wprowadzenia bieżących modyfikacji i korekt w rozkładach jazdy