Oliwa PKP | 05:38 | ||
Poznańska (n/ż) | 05:39 | ||
Piastowska | 05:41 | ||
Tysiąclecia | 05:42 | ||
Jelitkowo Kapliczna | 05:43 | ||
Jelitkowo | 05:44 | ||
Bursztynowa (n/ż) | 05:45 | ||
Sopot Hotel "Marina" | 05:46 | ||
Sopot Hestii | 05:47 | ||
Sopot Polna | 05:48 | ||
Sopot Bitwy pod Płowcami | 05:50 | ||
Sopot Władysława IV | 05:51 | ||
Sopot PKP - Marynarzy | 05:53 | ||
Sopot Sikorskiego | 0 min. | ||
Sopot Uniwersytet Gdański | 05:56 | 1 min. | |
Sopot Okrężna (n/ż) | 05:58 | 3 min. | |
Sopot 23 Marca | 05:59 | 4 min. | |
Sopot Przylesie | 06:00 | 5 min. | |
Sopot Sanatorium "Leśnik" | 06:02 | 7 min. |
Rozkład jazdy na: So., 14.12.2019
ZTM w Gdańsku zastrzega sobie prawo do wprowadzenia bieżących modyfikacji i korekt w rozkładach jazdy