Oliwa PKP | 21:38 | ||
Poznańska (n/ż) | 21:39 | ||
Piastowska | 21:41 | ||
Tysiąclecia | 21:42 | ||
Jelitkowo Kapliczna | 21:43 | ||
Jelitkowo | 21:44 | ||
Bursztynowa (n/ż) | 21:45 | ||
Sopot Hotel "Marina" | 21:46 | ||
Sopot Hestii | 21:48 | ||
Sopot Polna | 21:49 | ||
Sopot Bitwy pod Płowcami | 21:51 | ||
Sopot Władysława IV | 21:52 | ||
Sopot PKP - Marynarzy | 21:54 | ||
Sopot Sikorskiego | 0 min. | ||
Sopot Uniwersytet Gdański | 21:58 | 1 min. | |
Sopot Okrężna (n/ż) | 22:00 | 3 min. | |
Sopot 23 Marca | 22:01 | 4 min. | |
Sopot Przylesie | 22:02 | 5 min. | |
Sopot Sanatorium "Leśnik" | 22:04 | 7 min. |
Rozkład jazdy na: So., 14.12.2019
ZTM w Gdańsku zastrzega sobie prawo do wprowadzenia bieżących modyfikacji i korekt w rozkładach jazdy