Oliwa PKP | 15:09 | ||
Poznańska (n/ż) | 15:10 | ||
Piastowska | 15:12 | ||
Tysiąclecia | 15:13 | ||
Jelitkowo Kapliczna | 15:14 | ||
Jelitkowo | 15:15 | ||
Bursztynowa (n/ż) | 15:16 | ||
Sopot Hotel "Marina" | 15:17 | ||
Sopot Hestii | 15:19 | ||
Sopot Polna | 15:20 | ||
Sopot Bitwy pod Płowcami | 0 min. | ||
Sopot Władysława IV | 15:26 | 2 min. | |
Sopot PKP - Marynarzy | 15:28 | 4 min. | |
Sopot Sikorskiego | 15:31 | 7 min. | |
Sopot Uniwersytet Gdański | 15:32 | 8 min. | |
Sopot Okrężna (n/ż) | 15:34 | 10 min. | |
Sopot 23 Marca | 15:35 | 11 min. | |
Sopot Przylesie | 15:36 | 12 min. | |
Sopot Sanatorium "Leśnik" | 15:38 | 14 min. |
Rozkład jazdy na: Nd., 15.12.2019
ZTM w Gdańsku zastrzega sobie prawo do wprowadzenia bieżących modyfikacji i korekt w rozkładach jazdy