Sopot Przylesie | 07:52 | ||
Sopot 23 Marca | 07:53 | ||
Sopot Okrężna (n/ż) | 0 min. | ||
Sopot Uniwersytet Gdański | 07:56 | 2 min. | |
Sopot Sikorskiego | 07:57 | 3 min. | |
Sopot PKP | 08:00 | 6 min. | |
Sopot PKP - Marynarzy | 08:01 | 7 min. | |
Sopot Władysława IV | 08:02 | 8 min. | |
Sopot Bitwy pod Płowcami | 08:04 | 10 min. | |
Sopot Polna | 08:05 | 11 min. | |
Sopot Hestii | 08:06 | 12 min. | |
Sopot Hotel "Marina" | 08:07 | 13 min. | |
Bursztynowa (n/ż) | 08:08 | 14 min. | |
Jelitkowo | 08:09 | 15 min. | |
Jelitkowo Kapliczna | 08:10 | 16 min. | |
Tysiąclecia | 08:12 | 18 min. | |
Piastowska | 08:13 | 19 min. | |
Poznańska (n/ż) | 08:14 | 20 min. | |
Oliwa PKP | 08:16 | 22 min. |
Rozkład jazdy na: Pt., 13.12.2019
ZTM w Gdańsku zastrzega sobie prawo do wprowadzenia bieżących modyfikacji i korekt w rozkładach jazdy