Sopot Sanatorium "Leśnik" | 15:40 | ||
Sopot Przylesie | 15:42 | ||
Sopot 23 Marca | 15:43 | ||
Sopot Okrężna (n/ż) | 15:44 | ||
Sopot Uniwersytet Gdański | 15:46 | ||
Sopot Sikorskiego | 15:47 | ||
Sopot PKP | 15:50 | ||
Sopot PKP - Marynarzy | 15:51 | ||
Sopot Władysława IV | 15:52 | ||
Sopot Bitwy pod Płowcami | 15:54 | ||
Sopot Polna | 15:56 | ||
Sopot Hestii | 15:57 | ||
Sopot Hotel "Marina" | 15:58 | ||
Bursztynowa (n/ż) | 15:59 | ||
Jelitkowo | 16:00 | ||
Jelitkowo Kapliczna | 0 min. | ||
Tysiąclecia | 16:03 | 2 min. | |
Piastowska | 16:05 | 4 min. | |
Poznańska (n/ż) | 16:07 | 6 min. | |
Oliwa PKP | 16:09 | 8 min. |
Rozkład jazdy na: Nd., 15.12.2019
ZTM w Gdańsku zastrzega sobie prawo do wprowadzenia bieżących modyfikacji i korekt w rozkładach jazdy