Sopot Sanatorium "Leśnik" | 09:40 | ||
Sopot Przylesie | 09:42 | ||
Sopot 23 Marca | 09:43 | ||
Sopot Okrężna (n/ż) | 09:44 | ||
Sopot Uniwersytet Gdański | 09:46 | ||
Sopot Sikorskiego | 09:47 | ||
Sopot PKP | 09:50 | ||
Sopot PKP - Marynarzy | 09:51 | ||
Sopot Władysława IV | 09:52 | ||
Sopot Bitwy pod Płowcami | 09:54 | ||
Sopot Polna | 09:56 | ||
Sopot Hestii | 09:57 | ||
Sopot Hotel "Marina" | 09:58 | ||
Bursztynowa (n/ż) | 0 min. | ||
Jelitkowo | 10:00 | 1 min. | |
Jelitkowo Kapliczna | 10:01 | 2 min. | |
Tysiąclecia | 10:03 | 4 min. | |
Piastowska | 10:05 | 6 min. | |
Poznańska (n/ż) | 10:06 | 7 min. | |
Oliwa PKP | 10:08 | 9 min. |
Rozkład jazdy na: Nd., 15.12.2019
ZTM w Gdańsku zastrzega sobie prawo do wprowadzenia bieżących modyfikacji i korekt w rozkładach jazdy