Dni powszednie
Brętowo PKM | 05:05 |
Kolumba | 05:08 |
Warneńska | 05:10 |
Belgradzka | 05:12 |
Piekarnicza | 05:13 |
Siedlce | 05:17 |
Skrajna | 05:18 |
Zakopiańska | 05:19 |
Ciasna | 05:20 |
Paska | 05:21 |
Powstańców Warszawskich | 05:23 |
Hucisko | 05:26 |
Dworzec Główny | 05:28 |
Plac Solidarności | 05:30 |
Stocznia SKM | 05:32 |
Stocznia Północna | 05:34 |
Twarda | 05:35 |
Węzeł Kliniczna | 05:36 |
Swojska | 05:37 |
Żaglowa - AmberExpo | 05:39 |
Mostostal | 05:40 |
Stadion Energa Gdańsk | 05:42 |
Śnieżna | 05:43 |
Marynarki Polskiej | 05:45 |
Plac Wolności | 05:46 |
Władysława IV | |
Nowy Port Góreckiego | – 05:48 |
Powrót »