Dni powszednie
| Osowa PKP | |
| Biwakowa | – 06:32 |
| Niedziałkowskiego | – 06:33 |
| Barniewicka | – 06:34 |
| Nowa | – 06:35 |
| Sopocka | – 06:36 |
| Jednorożca | – 06:37 |
| Marsa | – 06:38 |
| Owczarnia | – 06:40 |
| Ikara | – 06:46 |
| Spadochroniarzy | – 06:48 |
| Port Lotniczy | – 06:50 |
| Terminal - Cargo (n/ż) | – 06:51 |
| Firoga | – 06:52 |
| Szybowcowa | – 06:52 |
| Astronautów | – 06:54 |
| Agrarna | – 06:55 |
| Złota Karczma | – 06:57 |
| Potokowa | – 07:00 |
| Kolumba | – 07:03 |
| Warneńska | – 07:04 |
| Piecewska | – 07:05 |
| Kurpińskiego | – 07:07 |
| Wagnera | – 07:09 |
| Płowce | – 07:12 |
| Dworzec Główny | – 07:17 |
| Brama Wyżynna | – 07:19 |
| Zaroślak | – 07:21 |
| Sandomierska | – 07:24 |
| Rejtana | – 07:25 |
| Gościnna | – 07:27 |
Powrót »

Linię obsługuje: