Dni powszednie
| Osowa PKP | |
| Biwakowa | – 06:02 |
| Niedziałkowskiego | – 06:03 |
| Barniewicka | – 06:04 |
| Nowa | – 06:05 |
| Sopocka | – 06:06 |
| Jednorożca | – 06:07 |
| Marsa | – 06:08 |
| Owczarnia | – 06:10 |
| Ikara | – 06:16 |
| Port Lotniczy | – 06:20 |
| Terminal - Cargo (n/ż) | – 06:21 |
| Firoga | – 06:22 |
| Szybowcowa | – 06:22 |
| Astronautów | – 06:24 |
| Agrarna | – 06:25 |
| Złota Karczma | – 06:27 |
| Potokowa | – 06:30 |
| Kolumba | – 06:33 |
| Warneńska | – 06:34 |
| Piecewska | – 06:35 |
| Kurpińskiego | – 06:37 |
| Wagnera | – 06:39 |
| Płowce | – 06:42 |
| Dworzec Główny | – 06:47 |
| Brama Wyżynna | – 06:49 |
| Zaroślak | – 06:51 |
| Sandomierska | – 06:54 |
| Rejtana | – 06:55 |
| Gościnna | – 06:57 |
Powrót »

Linię obsługuje: