Dni powszednie
| Osowa PKP | |
| Biwakowa | – 22:17 |
| Niedziałkowskiego | – 22:18 |
| Barniewicka | – 22:19 |
| Nowa | – 22:20 |
| Sopocka | – 22:21 |
| Jednorożca | – 22:22 |
| Marsa | – 22:23 |
| Owczarnia | – 22:25 |
| Ikara | – 22:31 |
| Port Lotniczy | – 22:35 |
| Terminal - Cargo (n/ż) | – 22:36 |
| Firoga | – 22:37 |
| Szybowcowa | – 22:37 |
| Astronautów | – 22:39 |
| Agrarna | – 22:40 |
| Złota Karczma | – 22:42 |
| Potokowa | – 22:46 |
| Kolumba | – 22:49 |
| Warneńska | – 22:50 |
| Piecewska | – 22:51 |
| Kurpińskiego | – 22:53 |
| Wagnera | – 22:55 |
| Płowce | – 22:58 |
| Dworzec Główny | – 23:03 |
Powrót »

Linię obsługuje: