Dni powszednie
| Suchanino | 06:40 |
| Nad Jarem - Zakosy | 06:41 |
| Wagnera | 06:43 |
| Otwarta | 06:44 |
| Kurpińskiego | 06:45 |
| Schuberta | 06:47 |
| Schumana | 06:48 |
| Zespół Szkół Zawodowych | 06:49 |
| Jarowa | 06:50 |
| Kręta | 06:51 |
| Traugutta - Sobieskiego | |
| Uphagena | – 06:54 |
| Wrzeszcz PKP | – 06:56 |
| Galeria Bałtycka | – 06:58 |
| Wojska Polskiego | – 07:00 |
| Abrahama | – 07:02 |
| Przymorze SKM | – 07:05 |
| Krynicka | – 07:07 |
| Rzeczypospolitej - Kołobrzeska | – 07:09 |
| Opolska | – 07:10 |
| Olsztyńska | – 07:11 |
| Dąbrowszczaków - Obrońców Wybrzeża | – 07:12 |
| Dąbrowszczaków | – 07:14 |
| Jagiellońska - Przychodnia | – 07:16 |
| Czerwony Dwór | – 07:17 |
| Bora Komorowskiego | – 07:19 |
| Beniowskiego | – 07:20 |
| Oliwa PKP | – 07:20 |
Powrót »

Linię obsługuje: