Soboty, niedziele i święta
| Suchanino | 19:27 |
| Nad Jarem - Zakosy | 19:28 |
| Wagnera | 19:30 |
| Otwarta | 19:31 |
| Kurpińskiego | 19:32 |
| Schuberta | 19:34 |
| Schumana | 19:35 |
| Zespół Szkół Zawodowych | 19:36 |
| Jarowa | 19:37 |
| Kręta | 19:38 |
| Traugutta - Sobieskiego | |
| Uphagena | – 19:41 |
| Wrzeszcz PKP | – 19:43 |
| Galeria Bałtycka | – 19:45 |
| Wojska Polskiego | – 19:47 |
| Abrahama | – 19:48 |
| Przymorze SKM | – 19:51 |
| Krynicka | – 19:53 |
| Rzeczypospolitej - Kołobrzeska | – 19:55 |
| Opolska | – 19:56 |
| Olsztyńska | – 19:57 |
| Dąbrowszczaków - Obrońców Wybrzeża | – 19:58 |
| Dąbrowszczaków | – 20:00 |
| Jagiellońska - Przychodnia | – 20:01 |
| Czerwony Dwór | – 20:03 |
| Bora Komorowskiego | – 20:04 |
| Beniowskiego | – 20:06 |
| Oliwa PKP | – 20:07 |
Powrót »

Linię obsługuje: