Dni powszednie
| Suchanino | 06:02 |
| Nad Jarem - Zakosy | 06:03 |
| Wagnera | 06:05 |
| Otwarta | 06:06 |
| Kurpińskiego | 06:07 |
| Schuberta | 06:09 |
| Schumana | 06:10 |
| Zespół Szkół Zawodowych | 06:11 |
| Jarowa | 06:12 |
| Kręta | 06:13 |
| Traugutta - Sobieskiego | |
| Uphagena | – 06:16 |
| Wrzeszcz PKP | – 06:18 |
| Galeria Bałtycka | – 06:20 |
| Wojska Polskiego | – 06:22 |
| Abrahama | – 06:24 |
| Przymorze SKM | – 06:27 |
| Krynicka | – 06:29 |
| Rzeczypospolitej - Kołobrzeska | – 06:31 |
| Opolska | – 06:32 |
| Olsztyńska | – 06:33 |
| Dąbrowszczaków - Obrońców Wybrzeża | – 06:34 |
| Dąbrowszczaków | – 06:36 |
| Jagiellońska - Przychodnia | – 06:38 |
| Czerwony Dwór | – 06:39 |
| Bora Komorowskiego | – 06:41 |
| Beniowskiego | – 06:42 |
| Oliwa PKP | – 06:42 |
Powrót »

Linię obsługuje: