Soboty, niedziele i święta
| Suchanino | 14:26 |
| Nad Jarem - Zakosy | 14:27 |
| Wagnera | 14:29 |
| Otwarta | 14:30 |
| Kurpińskiego | 14:31 |
| Schuberta | 14:33 |
| Schumana | 14:34 |
| Zespół Szkół Zawodowych | 14:35 |
| Jarowa | 14:36 |
| Kręta | 14:37 |
| Traugutta - Sobieskiego | |
| Uphagena | – 14:40 |
| Wrzeszcz PKP | – 14:42 |
| Galeria Bałtycka | – 14:44 |
| Wojska Polskiego | – 14:46 |
| Abrahama | – 14:47 |
| Przymorze SKM | – 14:50 |
| Krynicka | – 14:52 |
| Rzeczypospolitej - Kołobrzeska | – 14:54 |
| Opolska | – 14:55 |
| Olsztyńska | – 14:56 |
| Dąbrowszczaków - Obrońców Wybrzeża | – 14:57 |
| Dąbrowszczaków | – 14:59 |
| Jagiellońska - Przychodnia | – 15:00 |
| Czerwony Dwór | – 15:02 |
| Bora Komorowskiego | – 15:03 |
| Beniowskiego | – 15:05 |
| Oliwa PKP | – 15:06 |
Powrót »

Linię obsługuje: