Dni powszednie
| Suchanino | 05:42 |
| Nad Jarem - Zakosy | 05:43 |
| Wagnera | 05:45 |
| Otwarta | 05:46 |
| Kurpińskiego | 05:47 |
| Schuberta | 05:49 |
| Schumana | 05:50 |
| Zespół Szkół Zawodowych | 05:51 |
| Jarowa | 05:52 |
| Kręta | 05:53 |
| Traugutta - Sobieskiego | |
| Uphagena | – 05:56 |
| Wrzeszcz PKP | – 05:58 |
| Galeria Bałtycka | – 06:00 |
| Wojska Polskiego | – 06:02 |
| Abrahama | – 06:04 |
| Przymorze SKM | – 06:07 |
| Krynicka | – 06:09 |
| Rzeczypospolitej - Kołobrzeska | – 06:11 |
| Opolska | – 06:12 |
| Olsztyńska | – 06:13 |
| Dąbrowszczaków - Obrońców Wybrzeża | – 06:14 |
| Dąbrowszczaków | – 06:16 |
| Jagiellońska - Przychodnia | – 06:18 |
| Czerwony Dwór | – 06:19 |
| Bora Komorowskiego | – 06:21 |
| Beniowskiego | – 06:22 |
| Oliwa PKP | – 06:22 |
Powrót »

Linię obsługuje: