Soboty, niedziele i święta
| Suchanino | 09:26 |
| Nad Jarem - Zakosy | 09:27 |
| Wagnera | 09:29 |
| Otwarta | 09:30 |
| Kurpińskiego | 09:31 |
| Schuberta | 09:33 |
| Schumana | 09:34 |
| Zespół Szkół Zawodowych | 09:35 |
| Jarowa | 09:36 |
| Kręta | 09:37 |
| Traugutta - Sobieskiego | |
| Uphagena | – 09:40 |
| Wrzeszcz PKP | – 09:42 |
| Galeria Bałtycka | – 09:44 |
| Wojska Polskiego | – 09:46 |
| Abrahama | – 09:47 |
| Przymorze SKM | – 09:50 |
| Krynicka | – 09:52 |
| Rzeczypospolitej - Kołobrzeska | – 09:54 |
| Opolska | – 09:55 |
| Olsztyńska | – 09:56 |
| Dąbrowszczaków - Obrońców Wybrzeża | – 09:57 |
| Dąbrowszczaków | – 09:59 |
| Jagiellońska - Przychodnia | – 10:00 |
| Czerwony Dwór | – 10:02 |
| Bora Komorowskiego | – 10:03 |
| Beniowskiego | – 10:05 |
| Oliwa PKP | – 10:06 |
Powrót »

Linię obsługuje: