Dni powszednie
| Suchanino | 05:22 |
| Nad Jarem - Zakosy | 05:23 |
| Wagnera | 05:25 |
| Otwarta | 05:26 |
| Kurpińskiego | 05:27 |
| Schuberta | 05:28 |
| Schumana | 05:29 |
| Zespół Szkół Zawodowych | 05:30 |
| Jarowa | 05:31 |
| Kręta | 05:32 |
| Traugutta - Sobieskiego | |
| Uphagena | – 05:35 |
| Wrzeszcz PKP | – 05:37 |
| Galeria Bałtycka | – 05:39 |
| Wojska Polskiego | – 05:41 |
| Abrahama | – 05:42 |
| Przymorze SKM | – 05:45 |
| Krynicka | – 05:47 |
| Rzeczypospolitej - Kołobrzeska | – 05:49 |
| Opolska | – 05:50 |
| Olsztyńska | – 05:51 |
| Dąbrowszczaków - Obrońców Wybrzeża | – 05:52 |
| Dąbrowszczaków | – 05:53 |
| Jagiellońska - Przychodnia | – 05:54 |
| Czerwony Dwór | – 05:55 |
| Bora Komorowskiego | – 05:57 |
| Beniowskiego | – 05:58 |
| Oliwa PKP | – 05:58 |
Powrót »

Linię obsługuje: