Dni powszednie
| Suchanino | 21:56 |
| Nad Jarem - Zakosy | 21:57 |
| Wagnera | 21:59 |
| Otwarta | 22:00 |
| Kurpińskiego | 22:01 |
| Schuberta | 22:02 |
| Schumana | 22:03 |
| Zespół Szkół Zawodowych | 22:04 |
| Jarowa | 22:05 |
| Kręta | 22:06 |
| Traugutta - Sobieskiego | |
| Uphagena | – 22:09 |
| Wrzeszcz PKP | – 22:11 |
| Galeria Bałtycka | – 22:13 |
| Wojska Polskiego | – 22:15 |
| Abrahama | – 22:16 |
| Przymorze SKM | – 22:19 |
| Krynicka | – 22:21 |
| Rzeczypospolitej - Kołobrzeska | – 22:23 |
| Opolska | – 22:24 |
| Olsztyńska | – 22:25 |
| Dąbrowszczaków - Obrońców Wybrzeża | – 22:26 |
| Dąbrowszczaków | – 22:27 |
| Jagiellońska - Przychodnia | – 22:28 |
| Czerwony Dwór | – 22:29 |
| Bora Komorowskiego | – 22:31 |
| Beniowskiego | – 22:32 |
| Oliwa PKP | – 22:32 |
Powrót »

Linię obsługuje: