Dni powszednie
| Suchanino | 05:02 |
| Nad Jarem - Zakosy | 05:03 |
| Wagnera | 05:05 |
| Otwarta | 05:06 |
| Kurpińskiego | 05:07 |
| Schuberta | 05:08 |
| Schumana | 05:09 |
| Zespół Szkół Zawodowych | 05:10 |
| Jarowa | 05:11 |
| Kręta | 05:12 |
| Traugutta - Sobieskiego | |
| Uphagena | – 05:15 |
| Wrzeszcz PKP | – 05:17 |
| Galeria Bałtycka | – 05:19 |
| Wojska Polskiego | – 05:21 |
| Abrahama | – 05:22 |
| Przymorze SKM | – 05:25 |
| Krynicka | – 05:27 |
| Rzeczypospolitej - Kołobrzeska | – 05:29 |
| Opolska | – 05:30 |
| Olsztyńska | – 05:31 |
| Dąbrowszczaków - Obrońców Wybrzeża | – 05:32 |
| Dąbrowszczaków | – 05:33 |
| Jagiellońska - Przychodnia | – 05:34 |
| Czerwony Dwór | – 05:35 |
| Bora Komorowskiego | – 05:37 |
| Beniowskiego | – 05:38 |
| Oliwa PKP | – 05:38 |
Powrót »

Linię obsługuje: