Niedziele i święta
| Wrzeszcz PKP | |
| Galeria Bałtycka | – 05:24 |
| Chrzanowskiego | – 05:25 |
| Srebrniki | – 05:26 |
| Trawki | – 05:27 |
| Potokowa | – 05:28 |
| Słowackiego - Działki (n/ż) | – 05:30 |
| Złota Karczma | – 05:33 |
| Agrarna | – 05:35 |
| Sąsiedzka (n/ż) | – 05:37 |
| Nowatorów | – 05:38 |
| G.K.B.D. | – 05:39 |
| Unimor (n/ż) | – 05:40 |
| Centrostal (n/ż) | – 05:41 |
| Instal (n/ż) | – 05:41 |
| Bysewska (n/ż) | – 05:42 |
| Bysewo | – 05:43 |
Powrót »

Linię obsługuje: