Dni powszednie
| Zacna | |
| Wołkowyska | – 05:48 |
| Migowo | – 05:49 |
| Budapeszteńska | – 05:50 |
| Warneńska | – 05:51 |
| Piecewska | – 05:52 |
| Dobrowolskiego | – 05:53 |
| Piecki Wileńska | – 05:54 |
| Strzelnica (n/ż) | – 05:56 |
| Falista (n/ż) | – 05:57 |
| Na Wzgórzu | – 05:58 |
| Sobótki (n/ż) | – 05:59 |
| Dmowskiego | – 06:02 |
| Galeria Bałtycka | – 06:04 |
| Kilińskiego | – 06:06 |
| Rozstaje | – 06:09 |
| Pilotów | – 06:11 |
| Dywizjonu 303 | – 06:13 |
| Rzeczypospolitej | – 06:14 |
| Leszczyńskich - Jana Pawła II | – 06:15 |
| Zaspa - Szpital | – 06:16 |
| Czarny Dwór | – 06:18 |
| Czarny Dwór | – 06:18 |
| Obr. Wybrz. - Dąbrowszczaków | – 06:20 |
| Obrońców Wybrzeża | – 06:21 |
| Bora Komorowskiego | – 06:22 |
| Beniowskiego (n/ż) | – 06:23 |
| Oliwa PKP | – 06:24 |
Powrót »

Linię obsługuje: