Dni powszednie
| Zacna | |
| Wołkowyska | – 05:08 |
| Migowo | – 05:09 |
| Budapeszteńska | – 05:10 |
| Warneńska | – 05:11 |
| Piecewska | – 05:12 |
| Dobrowolskiego | – 05:13 |
| Piecki Wileńska | – 05:14 |
| Strzelnica (n/ż) | – 05:16 |
| Falista (n/ż) | – 05:17 |
| Na Wzgórzu | – 05:18 |
| Sobótki (n/ż) | – 05:19 |
| Dmowskiego | – 05:22 |
| Galeria Bałtycka | – 05:24 |
| Kilińskiego | – 05:26 |
| Rozstaje | – 05:29 |
| Pilotów | – 05:31 |
| Dywizjonu 303 | – 05:33 |
| Rzeczypospolitej | – 05:34 |
| Leszczyńskich - Jana Pawła II | – 05:35 |
| Zaspa - Szpital | – 05:36 |
| Czarny Dwór | – 05:38 |
| Czarny Dwór | – 05:38 |
| Obr. Wybrz. - Dąbrowszczaków | – 05:40 |
| Obrońców Wybrzeża | – 05:41 |
| Bora Komorowskiego | – 05:42 |
| Beniowskiego (n/ż) | – 05:43 |
| Oliwa PKP | – 05:44 |
Powrót »

Linię obsługuje: