Niedziele i święta
| Zacna | |
| Wołkowyska | – 15:35 |
| Migowo | – 15:36 |
| Budapeszteńska | – 15:37 |
| Warneńska | – 15:38 |
| Piecewska | – 15:40 |
| Dobrowolskiego | – 15:41 |
| Piecki Wileńska | – 15:42 |
| Strzelnica (n/ż) | – 15:44 |
| Falista (n/ż) | – 15:45 |
| Na Wzgórzu | – 15:46 |
| Sobótki (n/ż) | – 15:47 |
| Dmowskiego | – 15:50 |
| Galeria Bałtycka | – 15:52 |
| Kilińskiego | – 15:54 |
| Rozstaje | – 15:57 |
| Pilotów | – 15:59 |
| Dywizjonu 303 | – 16:01 |
| Rzeczypospolitej | – 16:02 |
| Leszczyńskich - Jana Pawła II | – 16:03 |
| Zaspa - Szpital | – 16:05 |
| Czarny Dwór | – 16:08 |
| Czarny Dwór | – 16:08 |
| Obr. Wybrz. - Dąbrowszczaków | – 16:10 |
| Obrońców Wybrzeża | – 16:11 |
| Bora Komorowskiego | – 16:13 |
| Beniowskiego (n/ż) | – 16:14 |
| Oliwa PKP | – 16:15 |
Powrót »

Linię obsługuje: