Dni powszednie
| Wrzeszcz PKP | |
| Galeria Bałtycka | – 11:18 |
| Chrzanowskiego | – 11:20 |
| Srebrniki | – 11:22 |
| Trawki | – 11:23 |
| Potokowa | – 11:25 |
| Słowackiego - Działki (n/ż) | – 11:27 |
| Złota Karczma | – 11:32 |
| Agrarna | – 11:34 |
| Sąsiedzka (n/ż) | – 11:36 |
| Nowatorów | – 11:38 |
| Rakietowa (n/ż) | – 11:39 |
| Kosmonautów (n/ż) | – 11:40 |
| POD - Lotnisko III (n/ż) | – 11:41 |
| Budowlanych (n/ż) | – 11:42 |
| POD - Lotnisko I (n/ż) | – 11:43 |
| POD - Lotnisko II (n/ż) | – 11:44 |
| Przyrodników | – 11:46 |
| Rębiechowo | – 11:47 |
| Rębiechowo PKP (n/ż) | – 11:48 |
| Banino - Szkoła | – 11:49 |
| Banino | – 11:50 |
Powrót »
