Soboty, niedziele i święta od 1 maja do 31 października
| Wrzeszcz PKP | |
| Galeria Bałtycka | – 22:18 |
| Chrzanowskiego | – 22:19 |
| Srebrniki | – 22:20 |
| Trawki | – 22:21 |
| Potokowa | – 22:22 |
| Słowackiego - Działki (n/ż) | – 22:24 |
| Złota Karczma | – 22:27 |
| Agrarna | – 22:28 |
| Sąsiedzka (n/ż) | – 22:29 |
| Nowatorów | – 22:32 |
| Rakietowa (n/ż) | – 22:33 |
| Kosmonautów (n/ż) | – 22:34 |
| POD - Lotnisko III (n/ż) | – 22:35 |
| Budowlanych (n/ż) | – 22:36 |
| POD - Lotnisko I (n/ż) | – 22:37 |
| POD - Lotnisko II (n/ż) | – 22:38 |
| Przyrodników | – 22:40 |
| Rębiechowo | – 22:41 |
| Rębiechowo PKP (n/ż) | – 22:42 |
| Banino - Szkoła | – 22:43 |
| Banino | – 22:43 |
Powrót »
