Dni powszednie
| Wrzeszcz PKP | |
| Galeria Bałtycka | – 07:29 |
| Chrzanowskiego | – 07:31 |
| Srebrniki | – 07:32 |
| Trawki | – 07:33 |
| Potokowa | – 07:35 |
| Słowackiego - Działki (n/ż) | – 07:37 |
| Złota Karczma | – 07:41 |
| Agrarna | – 07:43 |
| Sąsiedzka (n/ż) | – 07:45 |
| Nowatorów | – 07:47 |
| Rakietowa (n/ż) | – 07:48 |
| Kosmonautów (n/ż) | – 07:49 |
| POD - Lotnisko III (n/ż) | – 07:50 |
| Budowlanych (n/ż) | – 07:51 |
| POD - Lotnisko I (n/ż) | – 07:52 |
| POD - Lotnisko II (n/ż) | – 07:53 |
| Przyrodników | – 07:55 |
| Rębiechowo | – 07:56 |
| Rębiechowo PKP (n/ż) | – 07:57 |
| Banino - Szkoła | – 07:58 |
| Banino | – 07:59 |
Powrót »
