Dni powszednie
| Wrzeszcz PKP | |
| Galeria Bałtycka | – 06:29 |
| Chrzanowskiego | – 06:30 |
| Srebrniki | – 06:31 |
| Trawki | – 06:32 |
| Potokowa | – 06:34 |
| Słowackiego - Działki (n/ż) | – 06:36 |
| Złota Karczma | – 06:40 |
| Agrarna | – 06:42 |
| Sąsiedzka (n/ż) | – 06:44 |
| Nowatorów | – 06:46 |
| Rakietowa (n/ż) | – 06:47 |
| Kosmonautów (n/ż) | – 06:48 |
| POD - Lotnisko III (n/ż) | – 06:49 |
| Budowlanych (n/ż) | – 06:50 |
| POD - Lotnisko I (n/ż) | – 06:51 |
| POD - Lotnisko II (n/ż) | – 06:52 |
| Przyrodników | – 06:54 |
| Rębiechowo | – 06:55 |
| Rębiechowo PKP (n/ż) | – 06:56 |
| Banino - Szkoła | – 06:57 |
| Banino | – 06:58 |
Powrót »
