Soboty, niedziele i święta od 1 maja do 31 października
| Wrzeszcz PKP | |
| Galeria Bałtycka | – 10:59 |
| Chrzanowskiego | – 11:01 |
| Srebrniki | – 11:02 |
| Trawki | – 11:03 |
| Potokowa | – 11:05 |
| Słowackiego - Działki (n/ż) | – 11:07 |
| Złota Karczma | – 11:12 |
| Agrarna | – 11:14 |
| Sąsiedzka (n/ż) | – 11:15 |
| Nowatorów | – 11:18 |
| Rakietowa (n/ż) | – 11:19 |
| Kosmonautów (n/ż) | – 11:20 |
| POD - Lotnisko III (n/ż) | – 11:21 |
| Budowlanych (n/ż) | – 11:22 |
| POD - Lotnisko I (n/ż) | – 11:23 |
| POD - Lotnisko II (n/ż) | – 11:24 |
| Przyrodników | – 11:26 |
| Rębiechowo | – 11:27 |
| Rębiechowo PKP (n/ż) | – 11:28 |
| Banino - Szkoła | – 11:29 |
| Banino | – 11:30 |
Powrót »
