Dni powszednie
| Wrzeszcz PKP | |
| Galeria Bałtycka | – 05:59 |
| Chrzanowskiego | – 06:00 |
| Srebrniki | – 06:01 |
| Trawki | – 06:02 |
| Potokowa | – 06:04 |
| Słowackiego - Działki (n/ż) | – 06:06 |
| Złota Karczma | – 06:10 |
| Agrarna | – 06:12 |
| Sąsiedzka (n/ż) | – 06:14 |
| Nowatorów | – 06:16 |
| Rakietowa (n/ż) | – 06:17 |
| Kosmonautów (n/ż) | – 06:18 |
| POD - Lotnisko III (n/ż) | – 06:19 |
| Budowlanych (n/ż) | – 06:20 |
| POD - Lotnisko I (n/ż) | – 06:21 |
| POD - Lotnisko II (n/ż) | – 06:22 |
| Przyrodników | – 06:24 |
| Rębiechowo | – 06:25 |
| Rębiechowo PKP (n/ż) | – 06:26 |
| Banino - Szkoła | – 06:27 |
| Banino - Pszenna | – 06:30 |
| Miszewo | – 06:33 |
| Pępowo - Skrzyżowanie (n/ż) | – 06:35 |
| Małkowo | – 06:36 |
| Żukowo - Słoneczna (n/ż) | – 06:38 |
| Żukowo - Fenikowskiego | – 06:39 |
| Żukowo - Dworcowa | – 06:40 |
| Żukowo - Urząd Gminy | – 06:42 |
Powrót »
