Soboty, niedziele i święta od 1 listopada do 30 kwietnia
| Wrzeszcz PKP | |
| Galeria Bałtycka | – 17:44 |
| Chrzanowskiego | – 17:46 |
| Srebrniki | – 17:47 |
| Trawki | – 17:48 |
| Potokowa | – 17:50 |
| Słowackiego - Działki (n/ż) | – 17:52 |
| Złota Karczma | – 17:57 |
| Agrarna | – 17:59 |
| Sąsiedzka (n/ż) | – 18:00 |
| Nowatorów | – 18:03 |
| Rakietowa (n/ż) | – 18:04 |
| Kosmonautów (n/ż) | – 18:05 |
| POD - Lotnisko III (n/ż) | – 18:06 |
| Budowlanych (n/ż) | – 18:07 |
| POD - Lotnisko I (n/ż) | – 18:08 |
| POD - Lotnisko II (n/ż) | – 18:09 |
| Przyrodników | – 18:11 |
| Rębiechowo | – 18:12 |
| Rębiechowo PKP (n/ż) | – 18:13 |
| Banino - Szkoła | – 18:14 |
| Banino | – 18:15 |
Powrót »
