Dni powszednie
| Wrzeszcz PKP | |
| Galeria Bałtycka | – 05:29 |
| Chrzanowskiego | – 05:30 |
| Srebrniki | – 05:31 |
| Trawki | – 05:32 |
| Potokowa | – 05:33 |
| Słowackiego - Działki (n/ż) | – 05:35 |
| Złota Karczma | – 05:38 |
| Agrarna | – 05:39 |
| Sąsiedzka (n/ż) | – 05:41 |
| Nowatorów | – 05:43 |
| Rakietowa (n/ż) | – 05:44 |
| Kosmonautów (n/ż) | – 05:45 |
| POD - Lotnisko III (n/ż) | – 05:46 |
| Budowlanych (n/ż) | – 05:47 |
| POD - Lotnisko I (n/ż) | – 05:48 |
| POD - Lotnisko II (n/ż) | – 05:49 |
| Przyrodników | – 05:51 |
| Rębiechowo | – 05:52 |
| Rębiechowo PKP (n/ż) | – 05:53 |
| Banino - Szkoła | – 05:54 |
| Banino | – 05:54 |
Powrót »
