Dni powszednie
| Wrzeszcz PKP | |
| Galeria Bałtycka | – 22:40 |
| Chrzanowskiego | – 22:41 |
| Srebrniki | – 22:42 |
| Trawki | – 22:43 |
| Potokowa | – 22:44 |
| Słowackiego - Działki (n/ż) | – 22:46 |
| Złota Karczma | – 22:49 |
| Agrarna | – 22:50 |
| Sąsiedzka (n/ż) | – 22:52 |
| Nowatorów | – 22:54 |
| Rakietowa (n/ż) | – 22:55 |
| Kosmonautów (n/ż) | – 22:56 |
| POD - Lotnisko III (n/ż) | – 22:57 |
| Budowlanych (n/ż) | – 22:58 |
| POD - Lotnisko I (n/ż) | – 22:59 |
| POD - Lotnisko II (n/ż) | – 23:00 |
| Przyrodników | – 23:02 |
| Rębiechowo | – 23:03 |
| Rębiechowo PKP (n/ż) | – 23:04 |
| Banino - Szkoła | – 23:05 |
| Banino | – 23:05 |
Powrót »
