Dni powszednie
| Wrzeszcz PKP | |
| Galeria Bałtycka | – 04:58 |
| Chrzanowskiego | – 04:59 |
| Srebrniki | – 05:00 |
| Trawki | – 05:01 |
| Potokowa | – 05:02 |
| Słowackiego - Działki (n/ż) | – 05:04 |
| Złota Karczma | – 05:07 |
| Agrarna | – 05:08 |
| Sąsiedzka (n/ż) | – 05:10 |
| Nowatorów | – 05:12 |
| Rakietowa (n/ż) | – 05:13 |
| Kosmonautów (n/ż) | – 05:14 |
| POD - Lotnisko III (n/ż) | – 05:15 |
| Budowlanych (n/ż) | – 05:16 |
| POD - Lotnisko I (n/ż) | – 05:17 |
| POD - Lotnisko II (n/ż) | – 05:18 |
| Przyrodników | – 05:20 |
| Rębiechowo | – 05:21 |
| Rębiechowo PKP (n/ż) | – 05:22 |
| Banino - Szkoła | – 05:23 |
| Banino - Pszenna | – 05:25 |
| Miszewo | – 05:28 |
| Pępowo - Skrzyżowanie (n/ż) | – 05:30 |
| Małkowo | – 05:31 |
| Żukowo - Słoneczna (n/ż) | – 05:33 |
| Żukowo - Fenikowskiego | – 05:34 |
| Żukowo - Dworcowa | – 05:35 |
| Żukowo - Urząd Gminy | – 05:37 |
Powrót »
