Soboty, niedziele i święta
| Wrzeszcz PKP | |
| Dmowskiego | – 20:24 |
| Galeria Bałtycka | – 20:26 |
| Wojska Polskiego | – 20:28 |
| Abrahama | – 20:30 |
| Hala "Olivia" | – 20:32 |
| Oliwa Pętla Tramwajowa | – 20:34 |
| Opacka (n/ż) | – 20:37 |
| Górskiego | – 20:38 |
| Czyżewskiego | – 20:39 |
| Sopot - Smolna (n/ż) | – 20:40 |
| Sopot - Reja | – 20:41 |
| Sopot - 3 Maja | – 20:42 |
| Sopot - Władysława IV | – 20:44 |
| Sopot - Grunwaldzka | – 20:46 |
| Sopot - Chopina | – 20:47 |
| Sopot - Grand Hotel | – 20:49 |
| Sopot - Korty Tenisowe (n/ż) | – 20:50 |
| Sopot - Pl. Kusocińskiego (n/ż) | – 20:51 |
| Sopot - Młyńska (n/ż) | – 20:52 |
| Sopot - Kamienny Potok SKM | – 20:55 |
Powrót »
