Dni powszednie
| Wrzeszcz PKP | |
| Dmowskiego | – 07:11 |
| Galeria Bałtycka | – 07:13 |
| Wojska Polskiego | – 07:15 |
| Abrahama | – 07:17 |
| Hala "Olivia" | – 07:19 |
| Oliwa Pętla Tramwajowa | – 07:21 |
| Opacka (n/ż) | – 07:24 |
| Górskiego | – 07:25 |
| Czyżewskiego | – 07:26 |
| Sopot - Smolna (n/ż) | – 07:27 |
| Sopot - Reja | – 07:29 |
| Sopot - 3 Maja | – 07:30 |
| Sopot - Władysława IV | – 07:32 |
| Sopot - Grunwaldzka | – 07:34 |
| Sopot - Chopina | – 07:36 |
| Sopot - Grand Hotel | – 07:38 |
| Sopot - Korty Tenisowe (n/ż) | – 07:39 |
| Sopot - Pl. Kusocińskiego (n/ż) | – 07:40 |
| Sopot - Młyńska (n/ż) | – 07:41 |
| Sopot - Kamienny Potok SKM | – 07:44 |
Powrót »
